Pokryte śniegiem lodowce, spektakularne regiony pogrążone w głębokim śniegu i doskonale przygotowane trasy narciarskie: dzięki stałym opadom białego puchu i sprzyjającym warunkom klimatycznym Francja może poszczycić się nie tylko najwyższą górą w Alpach, Mont Blanc (4 809 m n.p.m.). Posiada również wiele innych regionów, w których zimą absolutnie nie brakuje śniegu. Ale gdzie dokładnie się one znajdują? Aby odpowiedzieć na to pytanie, SnowTrex przeanalizował swoje dane pogodowe i pokazuje, w których francuskich ośrodkach narciarskich spadło łącznie do 16,1 m śniegu w sezonie zimowym 2022/2023.
10 najbardziej zaśnieżonych ośrodków narciarskich we Francji w sezonie 2022/2023 w skrócie
Obszar narciarski/region narciarski | Miejsca | Sezon górski ze świeżym śniegiem 2022/2023 |
---|---|---|
Chamonix | Chamonix | 16,09 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 16,09 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 11,83 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 11,51 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,38 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,96 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 10,27 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,75 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,34 m |
Méribel | Méribel | 8,72 m |
10 najbardziej zaśnieżonych ośrodków narciarskich we Francji w sezonie 2021/2022 w skrócie
Obszar narciarski/region narciarski | Miejsca | Sezon górski ze świeżym śniegiem 2021/2022 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 15,11 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 15,11 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 11,51 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 11,36 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,01 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,89 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 10,15 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,75 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 9,60 m |
Méribel | Méribel / Brides les Bains | 9,14 m |
10 najbardziej zaśnieżonych ośrodków narciarskich we Francji 2020/2021 w skrócie
Obszar narciarski/region narciarski | Miejsca | Sezon górski ze świeżym śniegiem 2020/2021 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 14,47 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 14,47 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,88 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,67 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 10,64 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 10,28 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,29 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 8,93 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 8,74 m |
La Clusaz-Manigod | La Clusaz | 8,66 m |
Gdzie sprawdzić, ile śniegu jest obecnie we Francji? SnowTrex zna aktualną grubość pokrywy śnieżnej we Francji.
Często zadawane pytania dotyczące statystyk opadów śniegu we Francji
Ile śniegu spada we Francji?
Zimą w wysokich górach we Francji tradycyjnie spada dużo śniegu. Sezon 2022/23 nie był wyjątkiem, a wartości szczytowe były nawet wyższe niż w poprzednim roku. Przodowały tutaj tereny narciarskie Chamonix i Espace Diamant (Praz sur Arly), w których od końca września do początku kwietnia spadło łącznie 16,09 m śniegu. Teren narciarski Les Arcs/Peisey-Vallandry z wynikiem 11,83 m uplasował się na 2. miejscu w tej kategorii, podczas gdy teren narciarski Les 2 Alpes „uzupełnił” podium liczbą 11,51 m śniegu.
Gdzie na świecie spada najwięcej śniegu?
Najbardziej śnieżnym regionem na świecie jest zachodnia część głównej japońskiej wyspy Honshu. Historycznie, góry Alp Japońskich odnotowywały średnio od 30 do 38 m świeżego śniegu rocznie!
Kiedy we francuskich Alpach spadło najwięcej śniegu?
Najbardziej śnieżnym rokiem w Alpach Francuskich, od kiedy zaczęto rejestrować pogodę, był rok 1980, kiedy to w regionie na granicy z Włochami i Szwajcarią śnieg padał przez 202 z 365 dni, a po 133 dniach pokrywa śnieżna miała nawet ponad 1 m wysokości.