Region Zugspitze, Las Turyński, Góry Fichtel, Jura Szwabska, Region Berchtesgaden, Allgäu itd. – wiele regionów w Niemczech zaprasza do uprawiania sportów zimowych. Ale gdzie w Niemczech w sezonie spada najwięcej śniegu, by zapewnić doskonałą zabawę na nartach? SnowTrex przeanalizował swoje dane pogodowe i prezentuje, na których niemieckich terenach narciarskich spadło łącznie do 7,16 m śniegu w sezonie zimowym 2022/2023.
Przegląd 10 najbardziej śnieżnych terenów narciarskich w Niemczech w sezonie 2022/2023
Teren narciarski/region narciarski | Lokalizacja | Świeży śnieg górna stacja sezon 2022/2023 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 7,16 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,37 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 5,52 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 4,51 m |
Garmisch-Classic, Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,47 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,14 m |
Wintersportarena Tegelberg | Füssen – Hopfen am See | 3,71 m |
Oberstaufen | Oberstaufen / Scheidegg | 3,60 m |
Unternberg | Ruhpolding / Inzell | 3,53 m |
Brauneck-Wegscheid | Lenggries | 3,44 m |
Przegląd 10 najbardziej śnieżnych terenów narciarskich w Niemczech w sezonie 2021/2022
Teren narciarski/region narciarski | Lokalizacja | Świeży śnieg górna stacja sezon 2021/2022 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 8,28 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,50 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 6,09 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 5,31 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 5,14 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 5,12 m |
Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,83 m |
Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,29 m |
Spitzingsee-Tegernsee | Schliersee / Bad Wiessee / Miesbach | 4,28 m |
Nesselwang | Nesselwang | 4,24 m |
Przegląd 10 najbardziej śnieżnych terenów narciarskich w Niemczech w sezonie 2020/2021
Teren narciarski/region narciarski | Lokalizacja | Świeży śnieg górna stacja sezon 2020/2021 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 7,02 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 5,40 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 4,93 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,87 m |
Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,76 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,66 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 4,43 m |
Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,06 m |
Liftverbund Feldberg | Badenweiler / Bad Dürrheim / Lenzkirch-Saig / Todtnau / Todtmoos | 3,96 m |
Skilifte Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt / Hinterzarten | 3,96 m |
Chcesz wiedzieć, ile śniegu jest w tej chwili w Niemczech? SnowTrex zna aktualną wysokość pokrywy śnieżnej w Niemczech.
FAQs dotyczące statystyk śniegu w Niemczech
Ile śniegu spada w Niemczech?
Śnieżne ośrodki w Niemczech znajdują się w większości w Alpach. I rzeczywiście, najlepsze warunki na stokach w sezonie zimowym 2022/23 po raz kolejny były na południu Republiki Federalnej Niemiec. Od początku października do końca kwietnia na terenie narciarskim Ski Oberstdorf Kleinwalsertal spadło najwięcej nowego śniegu, bo aż 7,16 m. Na 2 miejscu w rankingu wylądował również teren narciarski Berchtesgaden, gdzie miłośnicy sportów zimowych mogli liczyć na 6,37 m śniegu. Wreszcie 3. miejsce zajął teren narciarski Winklmoosalm-Steinplatte z 5,52 m świeżego śniegu.
Gdzie na świecie spada najwięcej śniegu?
Może to zaskoczenie, ale najbardziej śnieżny region świata znajduje się tak naprawdę w Japonii. A dokładniej w Alpach Japońskich. W zachodniej części głównej wyspy Honshu spada od 30 do 38 m nowego śniegu rocznie (średnia historyczna)!
Kiedy w niemieckich Alpach spadło najwięcej śniegu?
Rekord najwyższej zmierzonej kiedykolwiek pokrywy śnieżnej należał do Zugspitzplatt przez prawie 80 lat. 2 kwietnia 1944 roku masy śniegu wokół najwyższej góry Niemiec (2962 m) spiętrzyły się do bezkonkurencyjnej tego dnia wysokości 8,30 m. Balderschwang uważany jest za miejscowość o największej ilości śniegu w Republice Federalnej. W sezonie zimowym 1997/98 w tej położonej na wysokości 1044 m n.p.m. miejscowości w Allgäu odnotowano łącznie 12,30 m świeżego śniegu!