Miejsce | Teren narciarski | SnowTrex-Award |
---|---|---|
1 | Arlberg | |
2 | Hochzillertal-Hochfügen | |
3 | Kitzbühel | |
4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
5 | Sölden | |
1 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | |
2 | Les 3 Vallées | |
3 | La Plagne | |
4 | Les 2 Alpes | |
5 | Galibier Thabor | |
1 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
2 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
3 | Berchtesgaden | |
4 | - | - |
5 | - | - |
1 | Davos Klosters Mountains | |
2 | Grindelwald Wengen | |
3 | Saas-Fee | |
4 | Zermatt | |
5 | - | - |
Miejsce | Teren narciarski | Ilość tras (km) |
---|---|---|
1 | Arlberg | 305 km |
2 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | 270 km |
3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 261 km |
4 | Salzburger Sportwelt | 240 km |
5 | Silvretta Arena | 238 km |
1 | Les Sybelles | 310 km |
2 | Tignes - Val d'Isère | 300 km |
3 | Grand Massif | 265 km |
4 | Serre Chevalier | 250 km |
5 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 249 km |
1 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 128 km |
2 | Liftverbund Feldberg | 63 km |
3 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 60 km |
4 | Region Berchtesgaden | 60 km |
5 | Oberstaufen | 53 km |
1 | Corvatsch - St. Moritz | 350 km |
2 | Davos Klosters Mountains | 235 km |
3 | Arosa-Lenzerheide | 225 km |
4 | Printse | 220 km |
5 | Gstaad Mountain Rides | 213 km |
Miejsce | Teren narciarski | Najwyższy punkt |
---|---|---|
1 | Pitztaler Gletscher & Rifflsee | 3440 m |
2 | Sölden | 3340 m |
3 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | 3250 m |
4 | Stubaier Gletscher | 3212 m |
5 | Lodowiec Mölltal | 3122 m |
1 | Les 2 Alpes | 3560 m |
2 | Tignes - Val d'Isère | 3456 m |
3 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 3330 m |
4 | Chamonix | 3275 m |
5 | La Plagne | 3250 m |
1 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 2720 m |
2 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 2224 m |
3 | Region Berchtesgaden | 1800 m |
4 | Wendelstein | 1723 m |
5 | Brauneck-Wegscheid | 1712 m |
1 | Zermatt | 3883 m |
2 | Saas-Fee | 3573 m |
3 | Corvatsch - St. Moritz | 3303 m |
4 | Saas-Grund - Hohsaas | 3200 m |
5 | Corviglia - St. Moritz | 3057 m |
Miejsce | Teren narciarski | Różnica wzniesień |
---|---|---|
1 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | 2620 m |
2 | Zell am See-Kaprun | 2269 m |
3 | Kaunertaler Gletscher | 2198 m |
4 | Sölden | 1990 m |
5 | Schladming-Dachstein | 1955 m |
1 | Les 2 Alpes | 2280 m |
2 | Chamonix | 2245 m |
3 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 2205 m |
4 | Les Arcs/Peisey-Vallandry | 2026 m |
5 | La Plagne | 2000 m |
1 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 1988 m |
2 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 1396 m |
3 | Region Berchtesgaden | 1170 m |
4 | Brauneck-Wegscheid | 1012 m |
5 | Oberstaufen | 958 m |
1 | Zermatt | 2337 m |
2 | Gstaad Mountain Rides | 2068 m |
3 | Davos Klosters Mountains | 2034 m |
4 | Engelberg-Titlis | 2020 m |
5 | Flims Laax Falera | 1998 m |
Miejsce | Teren narciarski | Gwiazdki |
---|---|---|
1 | Silvretta Arena | |
2 | Arlberg | |
3 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | |
4 | Sölden | |
5 | Kitzbühel | |
1 | Val Thorens | |
2 | Les Menuires | |
3 | Les 2 Alpes | |
4 | La Plagne | |
5 | Méribel | |
1 | Winterberg (nie na mapie) | |
2 | Willingen (nie na mapie) | |
3 | Oberstaufen | |
4 | Großer Arber | |
5 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
1 | Arosa-Lenzerheide | |
2 | Corviglia - St. Moritz | |
3 | Zermatt | |
4 | Engelberg-Titlis | |
5 | Flims Laax Falera |
Miejsce | Teren narciarski | Gwiazdki |
---|---|---|
1 | Kitzbühel | |
2 | Ski Juwel Alpbachtal | |
3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
5 | Hochzillertal-Hochfügen | |
1 | Chamrousse | |
2 | Valfréjus | |
3 | SuperDévoluy | |
4 | Les Menuires | |
5 | Galibier Thabor | |
1 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
2 | Großer Arber | |
3 | Oberstaufen | |
4 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
5 | Brauneck-Wegscheid | |
1 | Meiringen-Hasliberg | |
2 | Engelberg-Titlis | |
3 | Flims Laax Falera | |
4 | Arosa Lenzerheide | |
5 | Grindelwald |
Miejsce | Teren narciarski | Gwiazdki |
---|---|---|
1 | Kitzbühel | |
2 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
3 | Hochzillertal-Hochfügen/Spieljoch | |
4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
5 | Obergurgl/Hochgurgl | |
1 | Tignes - Val d'Isère | |
2 | La Plagne | |
3 | Galibier Thabor | |
4 | Val Thorens | |
5 | Les Menuires - Saint Martin | |
1 | Liftverbund Feldberg | |
2 | Winterberg (nie na mapie) | |
3 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
4 | Großer Arber | |
5 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
1 | Arosa-Lenzerheide | |
2 | Adelboden-Lenk | |
3 | Corviglia - St. Moritz | |
4 | Engelberg-Titlis | |
5 | Zermatt |
Miejsce | Teren narciarski | Gwiazdki |
---|---|---|
1 | Kitzbühel | |
2 | Ski Juwel | |
3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
4 | Hochzillertal-Hochfügen | |
5 | Arlberg | |
1 | Tignes - Val d'Isère | |
2 | La Plagne | |
3 | Val Thorens | |
4 | Les Menuires - Saint Martin | |
5 | Méribel | |
1 | Oberstaufen | |
2 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
3 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
4 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
5 | Großer Arber | |
1 | Arosa-Lenzerheide | |
2 | Corviglia - St. Moritz | |
3 | Engelberg-Titlis | |
4 | Zermatt | |
5 | Flims Laax Falera |
Celebryci | Miejsce |
---|---|
Madonna, Robbie Williams, Arnold Schwarzenegger, Verona Pooth, Hansi Hinterseher, Uschi Glas, Willy Bogner, Vitali Klitschko | Kitzbühel |
Paris Hilton, Dieter Bohlen, Nicole Scherzinger | Ischgl |
Holenderska rodzina królewska, Hiszpańska para królewska, Niki Lauda, Xavier Naidoo, Nena, Herbert Grönemeyer | Lech |
Celebryci | Miejsce |
---|---|
Bruce Willis, Gerard Dépardieu, Naomi Campbell, George Clooney, Victoria Beckham | Courchevel |
Celebryci | Miejsce |
---|---|
Robbie Williams, Holenderska i szwedzka rodzina królewska, Trumpowie, Madonna | St. Moritz |
Brytyjska rodzina królewska | Davos-Klosters |
Duńska rodzina królewska, Hugh Grant, Książę Harry, James Blunt | Verbier |
Madonna, Phil Collins, Paul McCartney, Michelle Hunziker, James Blunt, Kate Middleton | Zermatt |
Na świecie jest 2131 terenów narciarskich z 26529 wyciągami. 1
W najbardziej zaśnieżonej wiosce na świecie "Damüls" w Austrii spada co roku 9,3 m śniegu. 2
Czarna trasa musi mieć nachylenie co najmniej 40%. 3
Rekord prędkości na nartach wynosi 255 km/h i został ustanowiony 6. marca 2016 przez Ivana Origone. 4
Niemiecki Związek Narciarski posiada najwięcej na świecie wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa – 35000. 5
W Polsce jest ok. 2 698 000 miłośników sportów zimowych, co stanowi ponad 7% populacji.
Typowa chmura śnieżna o wielkości 100 x 100 x 100 metrów waży 1000 do 10000 kilogramów, co odpowiada wadze dwóch dużych słoni. 6
Najdroższe narty świata firmy Lacroix kosztują 50000 euro. Dostępnych jest wyłącznie 10 egzemplarzy. 7
25% wszystkich wypadków narciarskich i snowboardowych ma miejsce po przerwie obiadowej ok. godz. 14:30. 8
W Szwajcarii 49% tras jest sztucznie naśnieżanych, w Austrii jest to nawet 60%. 9
Sypki śnieg uważany jest za idealny do jazdy na nartach, jest bowiem bardzo miękki i suchy. 10
Słowo "Ski" pochodzi od norweskiego słowa "skíð", które oznacza "podzielony kawałek drewna". 11
28% miłośników sportów zimowych wypożycza sprzęt narciarski i snowboardowy, 46% zabiera własny. Pozostała część korzysta z obu form. 12
Na całym świecie jest ponad 125000000 amatorów sportów zimowych. 13
Na terenie narciarskim Laax znajduje się najdłuższa half-pipe na świecie. Ma ona 200 m długości, 22 m szerokości i 6,9 m wysokości. 14
1
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247666/umfrage/verteilung-skiresorts-und-skilifte-nach-region-weltweit/
2 https://www.damuels.travel/de/skiurlaub
3
http://www.menshealth.de/artikel/26-fakten-zum-wintersport.178110.html
4
http://de.euronews.com/2016/03/26/neuer-weltrekord-im-speed-ski-fuer-ivan-origone
5
http://www.deutscherskiverband.de/ueber_uns_der_dsv_zahlen_fakten_de,470.html
6
http://www.wetter.de/cms/11-fakten-zum-thema-schnee-2626480.html
7
http://www.menshealth.de/artikel/26-fakten-zum-wintersport.178110.html
8
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/Am-meisten-Ski-Unfaelle-um-14-30-und-um-10-30;art46447,480802
9 https://de.statista.com/infografik/7385/beschneite-pisten-alpen/
10
http://www.schneehoehen.de/artikel/was-ist-schnee-3039
11
http://www.skimagic.co.uk/blog/top-10-fun-facts-skiing/
12
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/654586/umfrage/umfrage-zur-nutzung-der-eigenen-ausruestung-zum-ski-und-snowboardfahren/
13 http://www.vanat.ch/RM-world-report-2016-vanat.pdf
14
http://www.spiegel.de/reise/europa/groesste-halfpipe-in-laax-freestyleski-in-der-schweiz-a-1025034.html