Ferienwohnungen am Einödhof
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
Maks. wysokość: | 2 600 m |
Min. wysokość: | 1 482 m |
Wys. miejscowość: | 804 m |
Wyciągi łącznie: | 8 |
Gondole: | 2 |
Krzesełka: | 2 |
Orczyki: | 4 |
Trasy łącznie: | 23 km |
Nartostrady:
|
6 km |
Nartostrady:
|
15 km |
Nartostrady:
|
2 km |
Trasy do skialpinizmu: | 2 km |
Pogoda & Śnieg Uttendorf - Weißsee Gletscher
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 10.04.2025
Śnieg - dolna stacja: 10 cm | Otwarte wyciągi: 6 / 8 |
Śnieg - górna stacja: 107 cm | Otwarte nartostrady (w km): 18 / 23 |
Ostatnie opady śniegu: 01.04.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: mokry śnieg | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
10.04.25 |
jutro
11.04.25 |
sob
12.04.25 |
nie
13.04.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | ||||
min./maks. temp. | -8 / -1 °C | -6 / 4 °C | -4 / 7 °C | -2 / 5 °C |
ilość godzin słonecznych | 4 h | 11 h | 10 h | 6 h |
świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 2 900 m | 2 600 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
prędkość wiatru | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 900 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 000 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 800 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 700 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 600 m | 2 900 m | 3 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
dzisiaj
10.04.25 |
jutro
11.04.25 |
sob
12.04.25 |
nie
13.04.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | ||||
min./maks. temp. | 1 / 12 °C | 1 / 18 °C | 4 / 22 °C | 5 / 21 °C |
ilość godzin słonecznych | 1 h | 11 h | 10 h | 6 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 2 900 m | 2 600 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 11 °C | 8 °C | 4 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 900 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 000 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 2 °C | 16 °C | 11 °C | 6 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 800 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 700 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 4 °C | 19 °C | 14 °C | 7 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 600 m | 2 900 m | 3 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 7 °C | 19 °C | 14 °C | 9 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar |
5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
159 | 110 | 53 | 9 | 0 | 207 | 64 | 44 | 162 | 91 | 55 | 143 |
13 | 16 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 13 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort