Maks. wysokość: | 3 000 m |
Min. wysokość: | 1 400 m |
Wys. miejscowość: | 1 400 m |
Wyciągi łącznie: | 10 |
Orczyki: | 4 |
Krzesełka: | 4 |
Gondole: | 2 |
Trasy łącznie: | 20 km |
Nartostrady:
|
5 km |
Nartostrady:
|
12,8 km |
Nartostrady:
|
2,2 km |
Pogoda & Śnieg Pejo
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Webcams
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut |
3 h | 5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h |
198 | 78 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 44 | 95 | 32 |
15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort