Parkhotel Bellevue
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
Maks. wysokość: | 2 200 m |
Min. wysokość: | 1 130 m |
Wys. miejscowość: | 1 241 m |
Wyciągi łącznie: | 39 |
Gondole: | 6 |
Krzesełka: | 6 |
Orczyki: | 27 |
Trasy łącznie: | 116 km |
Nartostrady:
|
54 km |
Nartostrady:
|
50 km |
Nartostrady:
|
12 km |
Pogoda & Śnieg Dobbiaco (niem. Toblach)
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Webcams
- 1
- 2
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi |
3 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h |
63 | 29 | 0 | 0 | 59 | 27 | 15 | 47 | 56 | 33 | 59 | 58 |
10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort